SECPLAN • SITUACIÓN DE PROYECTOS POSTULADOS – Segundo Semestre
ESTADO DE INICIATIVAS POSTULADAS DURANTE ESTE SEGUNDO SEMESTRE AL FNDR
Nº | NOMBRE PROYECTO | FICHA IDI | Financiamiento |
1 | Actualización PLADECO, San Rosendo | 40010190-0 | RS con fecha 29.05.19
Aprobado Financiamiento por el CORE con fecha 19.06.19 |
2 | Actualización y elaboración de ordenanzas, manuales, procedimientos y otros | 40002012-0 | ADMISIBLE a la espera selección de intendente 19.02.19 |
3 | Ampliación y Mejoramiento gimnasio municipal, San Rosendo, etapa diseño | 40001998-0 | En Revisión en el Ministerio de Desarrollo Social |
4 | Transferencia Asistencia Técnica para mejorar Cartera de Proyectos Comuna San Rosendo. | 40010389-0 | En Revisión en el Ministerio de Desarrollo Social |
5 | Construcción zona de recreación y seguridad en terrenos periféricos | 40001473-0 | ADMISIBLE a la espera selección de intendente 14.03.19 |
6 | Saneamiento derechos de agua de pequeños agricultores, San Rosendo | 40001539-0 | RS con fecha 02.08.19
|
7 | Construcción estadio municipal, comuna de San Rosendo | 30107123-0 | Remitida AL MDS |
8 | Conservación obras de artes y otras obras menores, en caminos vecinales, San Rosendo | 40001527-0 | FNDR CIRC. 33, se presentó en junio |
9 | Adquisición retroexcavadora multifuncional para la comuna de San Rosendo | 40000597-0 | FNDR CIRC. 33, se presentó en junio |
10 | Conservación de caminos vecinales comuna de San Rosendo | 40015987-0 | FNDR CIRC. 33, se presentó en junio |
11 | Construcción Centro Inclusivo Municipal, San Rosendo | 40001894-0 | Con Observaciones Admisibilidad, se requiere Comodato de Terreno del SERVIU |
12 | Construcción refugios peatonales urbanos, comuna de San Rosendo | 40013275-0 | Postulado al FNDR FRIL 2019 |
Iniciativas Postuladas durante el semestre a la SUBDERE
Nombre Proyecto | Monto | Estado |
Mejoramiento Multicancha Población CORVI, San Rosendo | 59.999.000 | En Licitación |
Plan Mascota Protegida II, San Rosendo | 3.906.487 | Elegible |
Plan Médico veterinario en tu municipio 2019 comuna de San Rosendo | 7.500.000 | En Ejecución |
Plan Nacional Esterilización responsabilidad compartida San Rosendo 2019 | 9.200.000 | En Ejecución |
Bacheos y Mejoramientos diferentes calles comuna San Rosendo | 59.999.000 | Elegible |
Asistencia Técnica para el mejoramiento de sectores con déficit de servicios básicos y otros, San Rosendo | 68.880.000 | Elegible |
Iniciativas Postuladas a Fondo Social Presidente de la República
Nombre Proyecto | Monto ($) | Estado |
Habilitación y Mejoramiento de soluciones particulares de Agua Potable Rural, San Rosendo | 27.511.629 | NO financiada |
Iniciativa Postuladas al 29° llamado de pavimentación Participativa
Nombre Proyecto | Monto ($) | Estado |
Pavimentación Participativa Calle Ejercito, entre Santiago Bueras y Ruta Q-780, proyecto BB-2039 | 255.472.000 | Postulada |
SECPLAN • SITUACIÓN DE PROYECTOS POSTULADOS – Primer Semestre
ESTADO DE INICIATIVAS POSTULADAS DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE AL FNDR
Nº | NOMBRE PROYECTO | FICHA IDI | Financiamiento |
1 | Actualización PLADECO, San Rosendo | 40010190-0 | RS con fecha 29.05.19
Aprobado Financiamiento por el CORE con fecha 19.06.19 |
2 | Actualización y elaboración de ordenanzas, manuales, procedimientos y otros | 40002012-0 | ADMISIBLE a la espera selección de intendente 19.02.19 |
3 | Ampliación y Mejoramiento gimnasio municipal, San Rosendo, etapa diseño | 40001998-0 | En Revisión en el Ministerio de Desarrollo Social |
4 | Transferencia Asistencia Técnica para mejorar Cartera de Proyectos Comuna San Rosendo. | 40010389-0 | En Revisión en el Ministerio de Desarrollo Social |
5 | Construcción zona de recreación y seguridad en terrenos periféricos | 40001473-0 | ADMISIBLE a la espera selección de intendente 14.03.19 |
6 | Saneamiento derechos de agua de pequeños agricultores, San Rosendo | 40001539-0 | RS con fecha 02.08.19
|
7 | Construcción estadio municipal, comuna de San Rosendo | 30107123-0 | Remitida AL MDS |
8 | Conservación obras de artes y otras obras menores, en caminos vecinales, San Rosendo | 40001527-0 | FNDR CIRC. 33, se presentó en junio |
9 | Adquisición retroexcavadora multifuncional para la comuna de San Rosendo | 40000597-0 | FNDR CIRC. 33, se presentó en junio |
10 | Conservación de caminos vecinales comuna de San Rosendo | 40015987-0 | FNDR CIRC. 33, se presentó en junio |
11 | Construcción Centro Inclusivo Municipal, San Rosendo | 40001894-0 | Con Observaciones Admisibilidad, se requiere Comodato de Terreno del SERVIU |
12 | Construcción refugios peatonales urbanos, comuna de San Rosendo | 40013275-0 | Postulado al FNDR FRIL 2019 |
Iniciativas Postuladas durante el semestre a la SUBDERE
Nombre Proyecto | Monto | Estado |
• Mejoramiento Multicancha Población CORVI, San Rosendo | 59.999.000 | Aprobado Financiamiento |
• Plan Mascota Protegida II, San Rosendo |
3.906.487 | Elegible |
• Plan Médico veterinario en tu municipio 2019 comuna de San Rosendo |
7.500.000 | Aprobado Financiamiento |
• Plan Nacional Esterilización responsabilidad compartida San Rosendo 2019 |
9.200.000 | Aprobado Financiamiento |
• Bacheos y Mejoramientos diferentes calles comuna San Rosendo |
59.999.000 | Observado por SUBDERE |
• Asistencia Técnica para el mejoramiento de sectores con déficit de servicios básicos y otros, San Rosendo |
68.880.000 | Elegible |
Iniciativas Postuladas a Fondo Social Presidente de la República
Nombre Proyecto | Monto ($) | Estado |
• Habilitación y Mejoramiento de soluciones particulares de Agua Potable Rural, San Rosendo |
27.511.629 | En Revisión |